G r a v e l
Multistrade K
Telaio con forcella gravel in carbonio monoscocca. Passaggio cavi interno. Somec design.
Tipologia telaio | Telaio monoscocca in carbonio | ||
Peso telaio | 1045 gr | Ø Tubo Sterzo | 1” 1/8 - 1” 1/2 |
Peso forcella | 440 gr | Ø Reggisella | incluso |
Colore* | A scelta | Movimento centrale | Press-Fit BB46 |
Compatibilità gruppi | Elettromeccanici e meccanici | Freni | Disc flat mount e perni passanti |
* Possibilità di variare i colori, e ove possibile anche le grafiche. |
Tubo sterzo a diametro differenziato (sopra 1″ 1/8, sotto 1″ 1/2) e serie sterzo inclusa. Copertoni larghezza massima 700*50/650B*2.1
Scatola movimento Press-Fit BB46.
Freni a disco flat mount.
Forcella e carro predisposti per il montaggio del portapacchi.
Perno passante 142*12 posteriore/100*12 anteriore inclusi.
G r a v e l
Disponibile sia come kit telaio che come bici completa assemblata con componenti scelti dal cliente.








CF 1 | B | TS | D° | I° | F | E | L | RK | STACK | REACH | TRAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,0 | 52,0 | 11,0 | 74,0 | 70,0 | 42,5 | 59,0 | 100,5 | 50 | 53,0 | 37,0 | 72,5 |
48,0 | 53,5 | 12,0 | 73,5 | 71.0 | 42,5 | 59,5 | 101,0 | 50 | 54,5 | 37,5 | 66,5 |
50,0 | 55,0 | 14,0 | 73,0 | 71,5 | 42,5 | 60,0 | 101,5 | 50 | 56,5 | 38,0 | 66,5 |
55,0 | 57,5 | 17,5 | 72,5 | 72,0 | 42,5 | 61,5 | 103,0 | 50 | 60,0 | 38,5 | 60,4 |
58,0 | 59,5 | 20,5 | 72,5 | 72,0 | 42,5 | 63,5 | 105,0 | 50 | 63,0 | 40 | 60,4 |
Scarica le geometrie