X
Diablo
UN CONCENTRATO DI AERODINAMICA PER FENDERE L'ARIA E DOMINARE LA STRADA. La Somec Diablo perfezionata nelle forme e nelle geometrie aero, fonde scelte tecniche studiate per eliminare ogni resistenza, ed un design grintoso per regalarti una performance senza compromessi: reattiva e scattante, trasforma ogni watt della tua energia in pura progressione ad alta velocità.
| Tipologia telaio | Telaio monoscocca | ||
| Peso telaio | 960 gr | Ø Tubo Sterzo | compatibile con serie sterzo DCR 1" 1/2 |
| Peso forcella | 420 gr | Ø Reggisella | Incluso |
| Colore* | A scelta | Movimento centrale | T47x68 |
| Compatibilità gruppi | Elettromeccanici e meccanici | Freni | Disc flat mount 140 mm o 160 mm |
| * Possibilità di variare i colori, e ove possibile anche le grafiche. | |||
Telaio monoscocca in carbonio ad altissimo modulo con rinforzi nei punti di massima torsione. Telaio costruito con l’innovativo sistema sistema UNIc. Passaggio cavi interno
X
Disponibile sia come kit telaio che come bici completa assemblata con componenti scelti dal cliente.
| Size | CF | B | C | D | I | E | F | TS | RK | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | ° | ° | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| XXS (450) | 440 | 515 | 140 | 74.5 | 70.5 | 581 | 412 | 102 | 45 | 504 | 375 |
| XS (480) | 470 | 530 | 142 | 74.5 | 71 | 592 | 412 | 108 | 45 | 511 | 388 |
| S (520) | 500 | 540 | 151 | 74 | 72 | 589 | 412 | 121 | 45 | 527 | 389 |
| M (640) | 520 | 550 | 161 | 73.6 | 72.5 | 591 | 412 | 141 | 45 | 548 | 389 |
| L (560) | 540 | 565 | 171 | 73.3 | 73 | 596 | 412 | 161 | 45 | 568 | 394 |
| XL (500) | 560 | 580 | 180 | 73 | 73.3 | 607 | 412 | 181 | 45 | 589 | 400 |
Scarica le geometrie
