D i s c
Matrix
Quando la leggerezza diventa compagna fondamentale nei percorsi più difficili, e nelle salite più impegnative da affrontare. Mai perdersi d'animo, con Somec Matrix sei già in vetta e la fatica alle spalle !!
Tipologia telaio | Telaio monoscocca in carbonio | ||
Peso telaio | 880 gr | Ø Tubo Sterzo | 1"1/2 sopra e sotto compatibile con sistema ACR |
Peso forcella | 380 gr | ||
Colore* | A scelta | Movimento centrale | Press-Fit (86.5x41) |
Compatibilità gruppi | Elettromeccanici e meccanici | Freni | Disc flat mount e perno passante Ø 12 |
* Possibilità di variare i colori, e ove possibile anche le grafiche. |
Telaio monoscocca in fibra di carbonio ad altissimo modulo Toray e Mitshubishi, questo mix assicura massima resistenza e leggerezza.
- Somec Design
- Peso telaio: 880 gr.
- Peso forcella: 380 gr.
D I S C
Disponibile sia come kit telaio che come bici completa assemblata con componenti scelti dal cliente.






SIZE | CF | B | D | TS | I | E | F | RK | STACK | REACH | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 460 | 515 | 75° | 110 | 71.5° | 576,5 | 408 | 45 | 509,7 | 379,1 | 973,8 |
SIZE | 490 | 536 | 74° | 120 | 72,5° | 579,2 | 408 | 45 | 522,8 | 384,2 | 975,4 |
M | 510 | 548 | 73,5° | 140 | 73° | 583,2 | 408 | 45 | 541,6 | 387,6 | 981,2 |
L | 530 | 565 | 73,25° | 160 | 73,2° | 596,7 | 408 | 45 | 562,7 | 397,2 | 993,7 |
XL | 560 | 587 | 73° | 180 | 73,5° | 611,2 | 408 | 45 | 587,7 | 406,2 | 1010,4 |
Scarica le geometrie